
| しこ名 | 前田→鶴嶺山→鋼(はがね) |
| 番付 | 東三段目七十二枚目 |
| 本名 | 前田 一幸 |
| 生年月日 | 1981年8月29日 |
| 出身地 | 愛知県刈谷市 |
| スポーツ歴 | サッカー |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 144.2kg |
愛知県刈谷市出身。
幼少から中学、高校時代までサッカーに打ち込んだ。


高校卒業後の進路を思案する中「本当にやりたいことは何か」と自問自答を重ねる。少年時代に地域大会で親しんだ相撲の世界へ足を踏み入れることを決意し、2000年3月場所、井筒部屋から本名「前田」として初土俵を踏んだ。


その後、2003年3月場所に「鶴嶺山」と改名。翌2004年7月場所で念願の幕下昇進を果たし、2005年11月場所には東幕下16枚目まで番付を上げた。

2011年7月場所「鍛錬することで様々な形に変化し、切れ味を増す鋼のように、気持ちが折れてもまた一から鍛え直し、研ぎ澄ませば良い」という強い信念から「鋼」へと改名した。2012年9月場所では東三段目二十五枚目で初優勝を飾る。

<朝日新聞掲載一番左>
力士として活躍すると同時に、後に横綱となる鶴竜の兄弟子として、入門から引退まで常に寄り添い、生活面においても細やかな配慮を見せた。横綱昇進後も、鶴竜が気兼ねなく本音を語れる存在であり続ける。
2019年9月場所中の16日、師匠である15代井筒(元関脇・逆鉾)が急逝。これにより、自身を含めた井筒部屋の力士らは陸奥部屋(元大関・霧島)へと移籍することになった。
2023年12月、元横綱・鶴竜が陸奥部屋から独立し音羽山部屋を新設。かねてから鶴竜の独立の際には、ついていくことを決めており、迷うことなく二つ返事で弟子として移籍している。
井筒部屋時代から、鋼はちゃんこ長として幅広い料理ジャンルに腕を振るい、部屋の力士はもちろん、後援会のみなさんからも「前田のちゃんこは日本一」とうたわれる。特にちゃんこ鍋は13種類ものレパートリーを持ち、音羽山部屋でも力士たちの胃袋を満たしている。

音羽山親方は、番付が上がってからも鋼のことを本名の「前田さん」と呼び、常に敬称と敬語を用いるなど、そのリスペクトは揺るがない。独立後、音羽山親方は「前田さんがいれば大丈夫」を口癖とし、「親兄弟よりも長く一緒に過ごしてきた。これからも、ずっと一緒。死ぬまで一緒だから」と、全幅の信頼を寄せる。
鋼は、土俵上での粘り強い相撲に加え、 血縁以上の兄弟愛で結ばれた横綱との信頼関係、そして力士たちの健康を支える料理の腕を通して、音羽山部屋そして大相撲界にとってかけがえのない存在となっている。

| 日付 | 番付 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 2000年(平成12年)3月 | 前相撲 | |
| 2,000年(平成12年)5月 | 西序ノ口31枚目 | 6勝1敗 |
| 2000年(平成12年)7月 | 西序二段85枚目 | 2勝5敗 |
| 2000年(平成12年)9月 | 西序二段110枚目 | 3勝4敗 |
| 2000年(平成12年)11月 | 西序二段126名目 | 4勝3敗 |
| 2001年(平成13年)1月 | 西序二段95枚目 | 4勝3敗 |
| 2001年(平成13年)3月 | 西序二段69枚目 | 4勝3敗 |
| 2001年(平成13年)5月 | 西序二段47枚目 | 3勝4敗 |
| 2001年(平成13年)7月 | 西序二段62枚目 | 4勝3敗 |
| 2001年(平成13年)9月 | 西序二段38枚目 | 4勝3敗 |
| 2001年(平成13年)11月 | 西序二段16名目 | 4勝3敗 |
| 2002年(平成14年)1月 | 東三段目98枚目 | 5勝2敗 |
| 2002年(平成14年)3月 | 西三段目64枚目 | 1勝6敗 |
| 2002年(平成14年)5月 | 東序二段2枚目 | 4勝3敗 |
| 2002年(平成14年)7月 | 西三段目83枚目 | 2勝5敗 |
| 2002年(平成14年)9月 | 西序二段14枚目 | 3勝4敗 |
| 2002年(平成14年)11月 | 西序二段26枚目 | 6勝1敗 |
| 2003年(平成15年)1月 | 西三段目62枚目 | 2勝5敗 |
|
鶴嶺山一幸 |
東三段目88枚目 | 3勝4敗 |
| 2003年(平成15年)5月 | 西序二段7枚目 | 5勝2敗 |
| 2003年(平成15年)7月 | 東三段目70枚目 | 5勝2敗 |
| 2003年(平成15年)9月 | 西三段目41枚目 | 3勝4敗 |
| 2003年(平成15年)11月 | 西三段目58枚目 | 3勝4敗 |
| 2004年(平成16年)1月 | 西三段目70枚目 | 3勝4敗 |
| 2004年(平成16年)3月 | 東三段目83枚目 | 6勝1敗 |
| 2004年(平成16年5月) | 東三段目25枚目 | 5勝2敗 |
| 2004年(平成16年)7月 | 東幕下60枚目 | 2勝5敗 |
| 2004年(平成16年)9月 | 西三段目26枚目 | 6勝1敗 |
| 2004年(平成16年)11月 | 東幕下47枚目 | 2勝5敗 |
| 2005年(平成17年)1月 | 西三段目6枚目 | 5勝2敗 |
| 2005年(平成17年)3月 | 東幕下46枚目 | 4勝3敗 |
| 2005年(平成17年)5月 | 西幕下37枚目 | 4勝3敗 |
| 2005年(平成17年)7月 | 西幕下27枚目 | 4勝3敗 |
| 2005年(平成17年)9月 | 東幕下20枚目 | 4勝3敗 |
| 2005年(平成17年)11月 | 東幕下16枚目 | 3勝4敗 |
| 2006年(平成18年)1月 | 西幕下21枚目 | 4勝3敗 |
| 2006年(平成18年)3月 | 西幕下16枚目 | 0勝7敗 |
| 2006年(平成18年)5月 | 東幕下52枚目 | 2勝5敗 |
| 2006年(平成18年)7月 | 東三段目15枚目 | 6勝1敗 |
| 2006年(平成18年)9月 | 西幕下38枚目 | 1勝6敗 |
| 2006年(平成18年)11月 | 西三段目4枚目 | 2勝5敗 |
| 2007年(平成19年)1月 | 西三段目29枚目 | 6勝1敗 |
| 2007年(平成19年)3月 | 東幕下49枚目 | 4勝3敗 |
| 2007年(平成19年)5月 | 東幕下43枚目 | 3勝4敗 |
| 2007年(平成19年)7月 | 西幕下50枚目 | 5勝2敗 |
| 2007年(平成19年)9月 | 西幕下35枚目 | 4勝3敗 |
| 2007年(平成19年)11月 | 東幕下28枚目 | 2勝5敗 |
| 2008年(平成20年)1月 | 西幕下41枚目 | 4勝3敗 |
| 2008年(平成20年)3月 | 東幕下20枚目 | 2勝5敗 |
| 2008年(平成20年)5月 | 西幕下48枚目 | 5勝2敗 |
| 2008年(平成20年)7月 | 東幕下31枚目 | 2勝5敗 |
| 2008年(平成20年)9月 | 東幕下45枚目 | 1勝6敗 |
| 2008年(平成20年)11月 | 西三段目12枚目 | 4勝3敗 |
| 2009年(平成21年)1月 | 東三段目2枚目 | 2勝5敗 |
| 2009年(平成21年)3月 | 西三段目26枚目 | 3勝4敗 |
| 2009年(平成21年)5月 | 西三段目40枚目 | 6勝1敗 |
| 2009年(平成21年)7月 | 西幕下54枚目 | 1勝6敗 |
| 2009年(平成21年)9月 | 東三段目25枚目 | 3勝4敗 |
| 2009年(平成21年)11月 | 西三段目37枚目 | 6勝1敗 |
| 2010年(平成22年)1月 | 東幕下53枚目 | 3勝4敗 |
| 2010年(平成21年)3月 | 東三段目5枚目 | 3勝4敗 |
| 2010年(平成21年)5月 | 東三段目18枚目 | 3勝4敗 |
| 2010年(平成21年)7月 | 東三段目34枚目 | 5勝2敗 |
| 2010年(平成21年)9月 | 西三段目7枚目 | 4勝3敗 |
| 2010年(平成21年)11月 | 西幕下56枚目 | 3勝4敗 |
| 2011年(平成23年)1月 | 東三段目11枚目 | 3勝4敗 |
| 2011年(平成23年)5月 | 東三段目23枚目 | 5勝2敗 |
|
鋼一幸 |
東幕下51枚目 | 5勝2敗 |
| 2011年(平成23年)9月 | 東幕下34枚目 | 3勝4敗 |
| 2011年(平成23年)11月 | 東幕下41枚目 | 2勝5敗 |
| 2012年(平成24年)1月 | 東三段目2枚目 | 5勝2敗 |
| 2012年(平成24年)3月 | 東幕下45枚目 | 1勝6敗 |
| 2012年(平成24年)5月 | 西三段目14枚目 | 2勝5敗 |
| 2012年(平成24年)7月 | 西三段目39枚目 | 4勝3敗 |
| 2012年(平成24年)9月 | 東三段目25枚目 |
7勝0敗 |
| 2012年(平成24年)11月 | 西幕下17枚目 | 1勝6敗 |
| 2013年(平成25年)1月 | 東幕下35枚目 | 2勝5敗 |
| 2013年(平成25年)3月 | 東幕下52枚目 | 3勝4敗 |
| 2013年(平成25年)5月 | 東三段目11枚目 | 3勝4敗 |
| 2013年(平成25年)7月 | 東三段目26枚目 | 5勝2敗 |
| 2013年(平成25年)9月 | 東三段目筆頭 | 2勝5敗 |
| 2013年(平成25年)11月 | 西三段目27枚目 | 3勝4敗 |
| 2014年(平成26年)1月 | 東三段目42枚目 | 5勝2敗 |
| 2014年(平成26年)3月 | 西三段目15枚目 | 2勝5敗 |
| 2014年(平成26年)5月 | 西三段目44枚目 | 4勝3敗 |
| 2014年(平成26年)7月 | 西三段目32枚目 | 4勝3敗 |
| 2014年(平成26年)9月 | 西三段目19枚目 | 4勝3敗 |
| 2014年(平成26年)11月 | 東三段目8枚目 | 1勝5敗1休 |
| 2015年(平成27年)1月 | 東三段目48枚目 | 2勝2敗3休 |
| 2015年(平成27年)3月 | 東三段目73枚目 | 5勝2敗 |
| 2015年(平成27年)5月 | 東三段目41枚目 | 5勝2敗 |
| 2015年(平成27年)7月 | 西三段目12枚目 | 3勝4敗 |
| 2015年(平成27年)9月 | 三段目27枚目 | 3勝4敗 |
| 2015年(平成27年)11月 | 三段目49枚目 | 5勝2敗 |
| 2016年(平成28年)1月 | 東三段目22枚目 | 4勝3敗 |
| 2016年(平成28年)3月 | 東三段目9枚目 | 5勝2敗 |
| 2016年(平成28年)5月 | 西幕下51枚目 | 5勝2敗 |
| 2016年(平成28年)7月 | 東幕下38枚目 | 2勝5敗 |
| 2016年(平成28年)9月 | 西幕下58枚目 | 3勝4敗 |
| 2016年(平成28年)11月 | 東三段目13枚目 | 2勝5敗 |
| 2017年1月(平成29年)1月 | 西三段目36枚目 | 4勝3敗 |
| 2017年(平成29年)3月 | 東三段目25枚目 | 1勝6敗 |
| 2017年(平成29年)5月 | 東三段目62枚目 | 5勝2敗 |
| 2017年(平成29年)7月 | 東三段目30枚目 | 4勝3敗 |
| 2017年(平成29年)9月 | 西三段目16枚目 | 4勝3敗 |
| 2017年(平成29年)11月 | 西三段目4枚目 | 1勝6敗 |
| 2018年(平成29年)1月 | 西三段目42枚目 | 5勝2敗 |
| 2018年(平成29年)3月 | 東三段目16枚目 | 3勝4敗 |
| 2018年(平成29年)5月 | 東三段目28枚目 | 2勝5敗 |
| 2018年(平成29年)7月 | 西三段目54枚目 | 3勝4敗 |
| 2018年(平成29年)9月Sd72w3-4 | 西三段目72枚目 | 3勝4敗 |
| 2018年(平成29年)11月 | 東三段目86枚目 | 5勝2敗 |
| 2019年(平成30年)1月 | 東三段目54枚目 | 5勝2敗 |
| 2019年(平成30年)3月 | 東三段目24枚目 | 3勝4敗 |
| 2019年(令和元年)5月 | 西三段目29枚目 | 3勝4敗 |
| 2019年(令和元年)7月 | 東三段目54枚目 | 4勝3敗 |
| 2019年(令和元年)9月 | 東三段目37枚目 | 4勝3敗 |
| 2019年(令和元年)11月 | 東三段目23枚目 | 4勝3敗 |
| 2020年(令和2年)1月 | 西三段目14枚目 | 2勝5敗 |
| 2020年(令和2年)3月 | 西三段目44枚目 | 3勝4敗 |
| 2020年(令和2年)7月 | 東三段目64枚目 | 4勝3敗 |
| 2020年(令和2年)9月 | 西三段目44枚目 | 1勝6敗 |
| 2020年(令和2年)11月 | 西三段目80枚目 | 3勝4敗 |
| 2021年(令和3年)1月 | 西三段目92枚目 | 3勝4敗 |
| 2021年(令和3年)3月 | 西序二段7枚目 | 2勝5敗 |
| 2021年(令和3年)5月 | 西序二段39枚目 | 4勝3敗 |
|
2021年(令和3年)7月 |
西序二段17枚目 | 4勝3敗 |
| 2021年(令和3年)9月Sd98e4-3 | 東三段目98枚目 | 4勝3敗 |
|
2021年(令和3年)11月 |
西三段目78枚目 | 3勝4敗 |
| 2022年(令和4年)1月 | 西三段目89枚目 | 3勝4敗 |
| 2022年(令和4年)3月 | 東三段目95枚目 | 3勝4敗 |
| 2022年(令和4年)5月 | 東序二段25枚目 | 3勝4敗 |
| 2022年(令和4年)7月 | 東序二段50枚目 | 5勝2敗 |
| 2022年(令和4年)9月 | 西序二段12枚目 | 4勝3敗 |
| 2022年(令和4年)11月 | 東三段目84枚目 | 3勝4敗 |
| 2023年(令和5年)1月 | 東序二段12枚目 | 5勝2敗 |
| 2023年(令和5年)3月 | 東三段目66名目 | 2勝5敗 |
| 2023年(令和5年)5月 | 東序二段3枚目 | 5勝2敗 |
| 2023年(令和5年)7月 | 西三段目56名目 | 3勝4敗 |
| 2023年(令和5年)9月 | 東三段目73枚目 | 2勝5敗 |
| 2023年(令和5年)11月 | 東序二段10枚目 | 5勝2敗 |
| 2024年(令和6年)1月 | 東三段目67枚目 | 2勝5敗 |
| 2024年(令和6年)3月 | 東三段目89枚目 | 5勝2敗 |
| 2024年(令和6年)5月 | 西三段目54枚目 | 1勝6敗 |
| 2024年(令和6年)7月 | 西三段目89枚目 | 4勝3敗 |
| 2024年(令和6年)9月 | 東三段目70枚目 | 4勝3敗 |
| 2024年(令和6年)11月 | 西三段目54枚目 | 5勝2敗 |
| 2025年(令和7年)1月 | 東三段目29枚目 | 4勝3敗 |
| 2025年(令和7年)3月 | 東三段目14枚目 | 2勝5敗 |
| 2025年(令和7年)5月 | 東三段目41枚目 | 1勝6敗 |
| 2025年(令和7年)7月 | 東序二段2枚目 | 4勝3敗 |
| 2025年(令和7年)9月 | 東三段目63枚目 | 4勝3敗 |
| 2025年(令和7年)11月 | 西三段目46枚目 | 2勝5敗 |
| 2026年(令和8年)1月 | 東三段目72枚目 |